

| 回路控制 | 特性 | 油箱容量 | |
| 1 | 单回路控制 | 12L/Sec 压力7.0Mpa |
80L |
| 2 | 双回路控制 | 17L/Sec 压力12.5Mpa |
100L |

| 型号 | 规格 |
| LC-3003 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 3KVA |
| LC-3005 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 5KVA |
| LC-3006 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 6KVA |
| LC-3010 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 10KVA |
| LC-3013 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 13KVA |
| LC-3015 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 15KVA |
| LC-3020 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 20KVA |
| LC-3030 | 三相自藕变压器 I/P:3P3W380V O/P:220V/200V 30KVA |
| LC-3045 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 45KVA |
| LC-3060 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 60KVA |
| LC-3075 | 三相自藕变压器 I/P:3P3W380V O/P:220V/200V 75KVA |
| LC-3080 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 80KVA |
| LC-3100 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 100KVA |
| LC-3120 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 120KVA |
| LC-3150 | 三相自藕变压器 I/P:3P380V O/P:220V/200V 150KVA |

| 温度 | 阀门数 | 备注 |
| 标准120℃ | 4In4Out~12In12Out | 流量计(选购) |
| 耐高温200℃ |

| 厚度 | 适用机型 | 适用锁模力 |
| 6mm | Sumitomo住友、Toshiba东芝等各种机型 | 18T~350T |
| 10mm |

| 型号 | 适用机型 | 容量 | 颜色 |
| FS2-4 | 东芝、法那科、日精 | 400CC | 绿 |
| FG2-7 | 700CC | ||
| MY2-4 | 住友 | 400CC | 黄 |
| MY2-7 | 700CC |